🆕 今日無照片
其餘 185 筆新上架見下方「目前追蹤」表格。
| ★ | 房源 | 相片 | 租金 | 價/坪 | 管理費 | 已知月支出 | 坪數 | 樓層 | 電梯 | 開伙 | 站點 | 地址 | 追蹤 | 最後見到 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🆕 今日近宜蘭大學家庭式合租學生雅房(共四間房)同學們可以一起合租 | — | NT$4,500 | 150 | 未知 | 未知 | 30 | 4F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪瑪璘路庫房洽0980159159 | — | NT$5,000 | 333 | 未知 | 未知 | 15 | 1F/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日4F套房有冷氣冰箱電視洗衣機浴室廁所 | — | NT$5,200 | 743 | 未知 | 未知 | 7 | 4F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日龍德工業區7-11旁/休閒屋/1樓分租 | — | NT$6,500 | 1,083 | 未知 | 未知 | 6 | 1F/3F | 未知 | 龍德工業區7-11旁/休閒屋/1樓分租 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日利澤利成區界1樓出租 | — | NT$7,000 | 467 | 未知 | 未知 | 15 | 1F/1F | 未知 | 利澤利成區界1樓出租 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日🏆正市中心學區美宅~游守曜 | — | NT$7,000 | 686 | 未知 | 未知 | 10.2 | 3F/5F | 未知 | 🏆正市中心學區美宅~游守曜 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日宜蘭大學出租套房,可租補 | — | NT$7,800 | 975 | 未知 | 未知 | 8 | 1F/6F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補48】羅東|豐年套房|華廈 | — | NT$8,000 | 630 | 未知 | 未知 | 12.7 | 2F/6F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪.隱居社區透天分租大套房,明亮採光環境安靜 | — | NT$8,000 | 1,143 | 未知 | 未知 | 7 | 3F/3F | 未知 | 隱居社區礁溪鄉-開蘭路91巷1號 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日羅東國小旁2房 | — | NT$8,000 | 533 | 未知 | 未知 | 15 | 2F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日近古亭國小,整層一房一廳一廚一衛二陽台 | — | NT$8,500 | 567 | 未知 | 未知 | 15 | 2F/4F | 未知 | 古亭社區壯圍鄉-古亭路48號 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日清溝夜市便宜二房 | — | NT$8,500 | 472 | 未知 | 未知 | 18 | 3F/3F | 未知 | 清溝社區冬山鄉-宏慶巷53號 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日三星獨棟湧泉DIY小農舍,享受退休生活 | — | NT$8,800 | 518 | 未知 | 未知 | 17 | 1F/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日宜蘭市小店面出租店面可租補 | — | NT$8,800 | 1,100 | 未知 | 未知 | 8 | 1F/6F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日兆基社會住宅🏠蘇澳舒適兩房等你來住 | — | NT$9,000 | 469 | 未知 | 未知 | 19.2 | 9F/11F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪蓮花湖畔美景寵物友善平房 | — | NT$9,000 | 692 | 未知 | 未知 | 13 | 1F/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東鎮尚仁街住家 | — | NT$9,300 | 372 | 未知 | 未知 | 25 | 3F/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日清溝夜市3樓便宜三房 | — | NT$9,500 | 475 | 未知 | 未知 | 20 | 1F/3F | 未知 | 清溝社區冬山鄉-清溝路333巷8號 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日兆基社會住宅🏡羅東稀有公寓釋出生活便利可租補 | — | NT$9,500 | 417 | 未知 | 未知 | 22.8 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日溫馨精緻獨立套房適合上班族/情侶/夫妻(可申請租補/報稅) | — | NT$9,500 | 679 | 未知 | 未知 | 14 | 1F/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日陽明醫院/學校/轉運站/公園 | — | NT$9,500 | 633 | 未知 | 未知 | 15 | 4F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東市區全新裝璜套房 | — | NT$9,500 | 1,056 | 未知 | 未知 | 9 | 4F/5F | 未知 | 羅東市區全新裝璜套房 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日整層員工宿舍三房長短租屋 | — | NT$9,500 | 594 | 未知 | 未知 | 16 | 1F/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日2房1廳1衛1廚,近大福觀景台 | — | NT$10,000 | 625 | 未知 | 未知 | 16 | 2F/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東夜市旁一樓工作室多元店住 | — | NT$10,000 | 667 | 未知 | 未知 | 15 | 整棟/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日🎯🎯蘭陽女中旁輕鬆租1樓,適合微型住辦美甲美睫🎯🎯 | — | NT$10,000 | 699 | 未知 | 未知 | 14.3 | 1F/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日整層住家/採光通風佳生活機能便利 | — | NT$10,000 | 667 | 未知 | 未知 | 15 | 整棟/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東博愛醫院旁一房一廳 | — | NT$10,000 | 917 | 未知 | 未知 | 10.9 | 4F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日(租)羅東夜市旁工作室剛剛好一樓店面 | — | NT$10,000 | 1,000 | 未知 | 未知 | 10 | 整棟/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補8】礁溪|整潔舒適一房一廳|電梯大樓 | — | NT$10,000 | 588 | 未知 | 未知 | 17 | 7F/17F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊崇聖街大套|近火車站、公園與東門夜市(社宅|可租補) | 5張 | NT$10,200 | 667 | NT$0 | NT$10,200 | 15.3 | 5F/6F | 有 | 不可開伙 | 陽明大學附設醫院(新民院區)站(148公尺) | 宜蘭市崇聖街63號 | 今天 | 2026-09-11 | |
| 🆕 今日文教區高樓明亮山海景觀原木溫馨舒適居家車位溫泉宅 | — | NT$11,000 | 1,134 | 未知 | 未知 | 9.7 | 5F/6F | 未知 | 音樂泉休閒社區礁溪鄉-化龍街8巷 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日有溫泉及超大泡澡浴缸 | — | NT$11,000 | 917 | 未知 | 未知 | 12 | 6F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日狗狗樂雙租補、近新月、汽機車位 | — | NT$11,500 | 767 | 未知 | 未知 | 15 | 3F/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補23】冬山|龍祥二房小家庭首選|華廈 | — | NT$11,500 | 596 | 未知 | 未知 | 19.3 | 3F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪風和山林套房🍎大美.小美 | — | NT$11,800 | 1,180 | 未知 | 未知 | 10 | 11F/13F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪風和山林一房一廳一浴 | — | NT$11,800 | 694 | 未知 | 未知 | 17 | 12F/13F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日全新裝璜溫馨大套房 | — | NT$12,000 | 923 | 未知 | 未知 | 13 | 3F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日搂中瞜小家庭3房2廳2衛1陽台 | — | NT$12,000 | 429 | 未知 | 未知 | 28 | 4F/6F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪市區溫泉套房出租~1樓店面/自住適宜 | — | NT$12,000 | 857 | 未知 | 未知 | 14 | 整棟/1F | 未知 | 礁溪市區溫泉套房出租~1樓店面/自住適宜 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日宜蘭市新民路整層出租(4樓) | — | NT$12,000 | 632 | 未知 | 未知 | 19 | 2F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊♨️礁溪市區稀有三房|大客廳+採光陽台|社宅.可租補 | — | NT$12,000 | 663 | 未知 | 未知 | 18.1 | 5F/5F | 未知 | 星鴻😊♨️礁溪市區稀有三房|大客廳+採光陽台|社宅.可租補優選好屋 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日星鴻😊【南方澳海景日常‧溫馨三房美寓】給懂生活的你 | — | NT$12,000 | 400 | 未知 | 未知 | 30 | 4F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東鎮近市區便利宅 | — | NT$12,000 | 923 | 未知 | 未知 | 13 | 2F/4F | 未知 | 羅東鎮近市區便利宅 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補2】蘇澳|龍祥人文1+1|華夏 | — | NT$12,000 | 870 | 未知 | 未知 | 13.8 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補4】蘇澳|人文首富2房小家庭首選|華廈 | — | NT$12,000 | 545 | 未知 | 未知 | 22 | 3F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補41】冬山|首富小家庭首選|華廈 | — | NT$12,500 | 517 | 未知 | 未知 | 24.2 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東核心區電梯兩房|對面成功國小|附家電家具包水|一度4元 | — | NT$13,000 | 867 | 未知 | 未知 | 15 | 5F/6F | 未知 | 羅東核心區電梯兩房|對面成功國小|附家電家具包水|一度4元優選好屋 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日星鴻社宅【礁溪絕美溫泉宅】——住在飯店裡的舒心生活 | — | NT$13,000 | 722 | 未知 | 未知 | 18 | 3F/6F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日近轉運漂亮2房(可租補) | — | NT$13,000 | 500 | 未知 | 未知 | 26 | 2F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日健康優質住居 | — | NT$13,000 | 565 | 未知 | 未知 | 23 | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | |||||
| 🆕 今日環境清幽,環境優雅舒適,可短租 | — | NT$13,000 | 867 | 未知 | 未知 | 15 | 2F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日♨️專任出租|礁溪風和山林渡假溫泉小宅 | — | NT$13,000 | 1,182 | 未知 | 未知 | 11 | 5F/13F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日鄰近佛光大學林美宿舍,2層樓整棟出租。 | — | NT$13,000 | 433 | 未知 | 未知 | 30 | 整棟/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日🏆正市中心大空間電梯2房~游守曜 | — | NT$13,000 | 650 | 未知 | 未知 | 20 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅莊村卻旁店住 | — | NT$13,000 | 1,940 | 未知 | 未知 | 6.7 | 1F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補5】壯圍|壯濱六/三房|公寓 | — | NT$13,000 | 386 | 未知 | 未知 | 33.7 | 3F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日兆基社會住宅🏡五結稀有超值小宅釋出可租補 | — | NT$13,500 | 912 | 未知 | 未知 | 14.8 | 4F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日長短期整層可開發票 | — | NT$13,500 | 614 | 未知 | 未知 | 22 | 2F/12F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日住商阿澤x溫二邊間正1房1廳溫泉渡假宅(家電家具可談) | — | NT$13,500 | 964 | 未知 | 未知 | 14 | 7F/8F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊溫泉世紀一|礁溪溫泉商圈開放式溫泉宅(社宅|可租補) | — | NT$13,500 | 1,195 | 未知 | 未知 | 11.3 | 7F/9F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪溫泉渡假養生宅 | — | NT$13,500 | 540 | 未知 | 未知 | 25 | 4F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日兆基社會住宅🏡五結優質小宅附大平面車位可租補 | — | NT$14,000 | 946 | 未知 | 未知 | 14.8 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日鄉村樸實農家 | — | NT$14,000 | 519 | 未知 | 未知 | 27 | 整棟/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日馬賽市中心一年新屋 | — | NT$14,000 | 642 | 未知 | 未知 | 21.8 | 3F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日五结景觀電梯大樓 | — | NT$14,000 | 737 | 未知 | 未知 | 19 | 8F/12F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日兆基社會住宅🏡優質透天鄰近華德福可停車可租補 | — | NT$14,000 | 443 | 未知 | 未知 | 31.6 | 2F/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補50】五結|稀有開放式格局挑高樓層|華夏 | — | NT$14,000 | 378 | 未知 | 未知 | 37 | 1F/14F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日公正三房公寓好停車(林森路鍾山新村) | 5張 | NT$14,000 | 467 | NT$0 | NT$14,000 | 30 | 5F/5F | 無 | 可開伙 | 公正國小(羅東夜市)站(109公尺) | 羅東鎮林森路 | 今天 | 2026-09-11 | |
| 🆕 今日含台電500度電-宜蘭20坪溫馨家庭房(可寵) | — | NT$14,500 | 725 | 未知 | 未知 | 20 | 3F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日大晟社宅🉑租補30】人文首富2房小家庭首選|華廈/可一般件 | — | NT$14,500 | 1,115 | 未知 | 未知 | 13 | 4F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日貼心🌟【宜蘭冬山】人文首富美寓|2房2廳1衛 | — | NT$14,800 | 740 | 未知 | 未知 | 20 | 2F/6F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日電梯整層住家1廰1房1衛1室內陽台1 | — | NT$15,000 | 750 | 未知 | 未知 | 20 | 3F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪中山老街大坪數3房 | — | NT$15,000 | 446 | 未知 | 未知 | 33.6 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日林場公園旁生活機能佳 | — | NT$15,000 | 882 | 未知 | 未知 | 17 | 4F/9F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日兆基社會住宅🏠頭城國中電梯3房可租補請加line | — | NT$15,000 | 647 | 未知 | 未知 | 23.2 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東交流道透天厝 | — | NT$15,000 | 250 | 未知 | 未知 | 60 | 整棟/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日精品一房一廳~~租期可議!可租補✅ | — | NT$15,000 | 833 | 未知 | 未知 | 18 | 2F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日大坪數利澤老街1樓約40坪可當店面~(可租補) | — | NT$15,000 | 375 | 未知 | 未知 | 40 | 3F/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東公正國小旁全新整修裝潢2房三面採光 | — | NT$15,000 | 833 | 未知 | 未知 | 18 | 2F/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪溫泉套房 | — | NT$15,000 | 938 | 未知 | 未知 | 16 | 3F/9F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊蘇澳冷泉度假宅|牡羊座|新成屋(社宅|可租補) | — | NT$15,000 | 1,271 | 未知 | 未知 | 11.8 | 5F/10F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日全新二房、馬賽全聯對面可開伙 | — | NT$15,000 | 577 | 未知 | 未知 | 26 | 4F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日近文化工廠透天電梯漂亮ㄧ房一廳 | — | NT$15,000 | 1,250 | 未知 | 未知 | 12 | 4F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東車站旁出入方便 | — | NT$15,000 | 750 | 未知 | 未知 | 20 | 4F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東生活圈順安商圏旁2房有汽機車位 | — | NT$15,000 | 833 | 未知 | 未知 | 18 | 3F/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日近羅東夜市(站前居易)2房適新婚夫妻 | — | NT$15,000 | 600 | 未知 | 未知 | 25 | 7F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日近羅東國小(站前居易)2房適新婚夫妻 | — | NT$15,000 | 600 | 未知 | 未知 | 25 | 7F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日整棟出租@員工宿舍可@羅東租屋宜蘭租屋 | — | NT$15,000 | 395 | 未知 | 未知 | 38 | 整棟/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日冬山老街2~3樓開放式格局大空間 | — | NT$15,000 | 417 | 未知 | 未知 | 36 | 3F/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日湯圍溝公園旁挑高2房|礁溪阿克|山那邊溫泉社區 | — | NT$15,000 | 1,402 | 未知 | 未知 | 10.7 | 9F/13F | 未知 | 湯圍溝公園旁挑高2房|礁溪阿克|山那邊溫泉社區 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日二房一廳一衛近聖母醫院成功國小 | — | NT$15,000 | 1,000 | 未知 | 未知 | 15 | 3F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日擁抱文化中化大草坪,優質整層住宅 | — | NT$15,000 | 536 | 未知 | 未知 | 28 | 5F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日近羅東兩層樓透天厝3房可租補房仲勿擾 | — | NT$15,000 | 375 | 未知 | 未知 | 40 | 2F/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊【蘇澳冷泉旁】稀有一樓3房|騎樓停車|社宅可租補 | — | NT$15,000 | 485 | 未知 | 未知 | 30.9 | 1F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日劉展昕~宜蘭市復興國中機能公寓 | — | NT$15,000 | 560 | 未知 | 未知 | 26.8 | 4F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟大晟一般租賃52✔️】員山|大前庭大坪數寧靜|透天 | — | NT$15,000 | 250 | 未知 | 未知 | 60 | 整棟/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪溫泉兩房渡假養生宅 | — | NT$15,000 | 1,200 | 未知 | 未知 | 12.5 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪溫泉渡假養生宅 | — | NT$15,000 | 600 | 未知 | 未知 | 25 | 4F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日🏇招商-自住,邊間1樓,大路口人潮多 | — | NT$15,000 | 600 | 未知 | 未知 | 25 | 1F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日店住2用門口可停車近清溝國小 | — | NT$15,000 | 682 | 未知 | 未知 | 22 | 1F/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補1】礁溪|小家庭首選三房生活機能便利|華夏 | — | NT$15,000 | 566 | 未知 | 未知 | 26.5 | 3F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補29】五結|新建案租台水台電|大套房好停車 | — | NT$15,000 | 1,071 | 未知 | 未知 | 14 | 3F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補40】頭城|第一家小家庭首選|華廈 | — | NT$15,000 | 549 | 未知 | 未知 | 27.3 | 1F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日獨立樓層歡迎長短期公司行號員工宿舍租屋 | — | NT$15,500 | 310 | 未知 | 未知 | 50 | 2F/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日9樓海景溫泉宅~可租補|頭城湯院子社區|礁溪阿克 | — | NT$15,500 | 1,348 | 未知 | 未知 | 11.5 | 9F/15F | 未知 | 9樓海景溫泉宅~可租補|頭城湯院子社區|礁溪阿克 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日電梯華廈3房有前後陽台國華國中北成國小學區 | — | NT$15,600 | 614 | 未知 | 未知 | 25.4 | 3F/6F | 未知 | 電梯華廈3房有前後陽台國華國中北成國小學區 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日礁溪全新精緻裝潢獨立套房 | — | NT$15,800 | 1,137 | 未知 | 未知 | 13.9 | 4F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日兆基社會住宅🏡宜蘭市電梯家庭房-可租補請加line | — | NT$15,900 | 572 | 未知 | 未知 | 27.8 | 3F/9F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊尋一處心之所向歸宿:三星鄉「靚禾苑」全新三樓溫馨透天 | — | NT$16,000 | 941 | 未知 | 未知 | 17 | 3F/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日出租二+三樓好住宅,總共四房,熱烈招租中 | — | NT$16,000 | 734 | 未知 | 未知 | 21.8 | 2F/3F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日透天的第二層樓,設有樓梯,無須經過一樓住家 | — | NT$16,000 | 525 | 未知 | 未知 | 30.5 | 2F/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日②①詠樂🌴礁溪溫泉一樓兩房 | — | NT$16,000 | 816 | 未知 | 未知 | 19.6 | 1F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日兆基社會住宅🏠宜中電梯3房可租補請加line | — | NT$16,500 | 604 | 未知 | 未知 | 27.3 | 11F/14F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟-社會住宅31】3房1廳一衛羅莊好位置 | — | NT$16,500 | 550 | 未知 | 未知 | 30 | 2F/8F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日宜蘭市景觀10樓近宜商轉運站精緻裝潢採光佳,10分鐘到夜 | — | NT$16,800 | 494 | 未知 | 未知 | 34 | 10F/15F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日站前溫泉亮麗2房(免仲介費) | — | NT$16,900 | 676 | 未知 | 未知 | 25 | 7F/12F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日中華路公正國小旁公寓2樓(可租屋補助) | — | NT$17,000 | 708 | 未知 | 未知 | 24 | 2F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊電梯美廈質感2房|正市區機能100%|社宅|可租補 | — | NT$17,000 | 630 | 未知 | 未知 | 27 | 2F/10F | 未知 | 星鴻😊電梯美廈質感2房|正市區機能100%|社宅|可租補 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日近華德福漂亮露台3樓(禁寵) | — | NT$17,000 | 567 | 未知 | 未知 | 30 | 3F/3F | 未知 | 華德福明星學區冬山鄉-照安路 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日Judy✅柚木風日系精品溫泉大套房可租補 | — | NT$17,000 | 1,667 | 未知 | 未知 | 10.2 | 7F/12F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日礁溪國小旁挑高2房|湯院子社區|礁溪阿克 | — | NT$17,500 | 1,378 | 未知 | 未知 | 12.7 | 2F/11F | 未知 | 礁溪國小旁挑高2房|湯院子社區|礁溪阿克 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日住商阿澤x凱三山景1+1空間設計渡假溫泉宅 | — | NT$17,500 | 921 | 未知 | 未知 | 19 | 8F/14F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日🌟【羅東夜市旁】2樓一層、3樓一層 | — | NT$17,500 | 343 | 未知 | 未知 | 51 | 4F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日宜大旁精緻一房一廳貴族房可租補 | — | NT$17,500 | 1,094 | 未知 | 未知 | 16 | 5F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊溫泉宅|清鬆58|礁溪核心生活圈(社宅可租補) | — | NT$17,600 | 685 | 未知 | 未知 | 25.7 | 3F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊寧靜社區(可租補) | — | NT$18,000 | 514 | 未知 | 未知 | 35 | 2F/5F | 未知 | 星鴻😊寧靜社區(可租補) | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日工程長短租-公寓3房1廳1廚房 | — | NT$18,000 | 783 | 未知 | 未知 | 23 | 1F/1F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日羅東夜市1分鐘|2房2廳|住辦皆可|住戶單純可租補 | — | NT$18,000 | 581 | 未知 | 未知 | 31 | 3F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日蘭陽女中3房美寓(可請租屋補助) | — | NT$18,000 | 600 | 未知 | 未知 | 30 | 3F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟一般租賃62✔️】礁溪|國五旁全新華廈二房附車位華廈 | — | NT$18,000 | 735 | 未知 | 未知 | 24.5 | 2F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟一般件68✔️】蘇澳|新榮二房小家庭首選|華廈 | — | NT$18,000 | 1,111 | 未知 | 未知 | 16.2 | 4F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日溫泉公園旁高樓邊間山景溫馨舒適居家溫泉2房2廳2衛 | — | NT$18,000 | 664 | 未知 | 未知 | 27.1 | 7F/10F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日星鴻😊壯圍全新首租|2房1廳1衛|雙車位|可租補 | — | NT$18,000 | 947 | 未知 | 未知 | 19 | 3F/5F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日3房2廳2衛附車位近學區車站 | — | NT$18,000 | 429 | 未知 | 未知 | 42 | 3F/12F | 未知 | 3房2廳2衛附車位近學區車站 | 今天 | 2026-09-11 | |||
| 🆕 今日邊間雙面採光透天厝,近新月廣場、宜蘭酒廠 | — | NT$18,000 | 257 | 未知 | 未知 | 70 | 整棟/2F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日🏡【全新整理|兩房一廳|溫暖質感住宅】 | — | NT$18,000 | 783 | 未知 | 未知 | 23 | 3F/4F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日位羅東火車站永豐彰銀第一華南元大凱基銀行各大補習班飯店 | — | NT$18,000 | 900 | 未知 | 未知 | 20 | 5F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日【大晟社宅🉑租補35】羅東|博愛旁一樓三房|華廈 | — | NT$18,000 | 559 | 未知 | 未知 | 32.2 | 1F/7F | 未知 | 今天 | 2026-09-11 | ||||
| 🆕 今日喜互惠,夜市,火車站,轉運站就在附近,生活機能良好 | — | NT$18,500 | 712 | 未知 | 未知 | 26 | 1F/1F | 未知 | 快樂江山富貴區宜蘭市-林森路336巷 | 今天 | 2026-09-11 | |||
